Jahresbericht 2020

Mitarbeitendenstatistik (Personalbestand)

Stellenplanstatistik 2020 2019 2018 2017
Feste Stellen 534 534 505 488
Lehr und Praktikumsstellen* 81 77 74 74
Total besetzte Stellen** 615 611 579 561
Ärzte 83 80 80 79
Pflegepersonal 133 141 140 135
Med.-technische und therap. Fachbereiche 177 176 171 161
Verwaltung 57 55 51 46
Hauswirtschaft / Verpflegung 54 51 32 31
Technischer Dienst 15 16 17 16
Nebenbetriebe 15 15 15 18
Feste Stellen 534 534 505 488
Lehr- und PraktikantInnenstellen* 81 77 74 74
Total besetzte Stellen** 615 611 579 561
Anzahl Mitarbeitende** 864 827 790 762

* direkt angestellte Ausbildungsstellen
** exkl. Beleg-/Konsiliarärzte und externer Reinigung,
ab 1.1.2019 ist die Reinigung intern

Entwicklung Stellenplan pro Bereich (ohne Ausbildung)


Bereich
BU
2020
IST
2020
Diff.
BU
IST
2019
Anästhesie 42.90 40.07 -2.83 40.73
Betrieb und Infrastruktur 90.15 85.75 -4.40 82.92
Chirurgie 126.86 113.22 -13.64 115.00
Direktion 17.10 16.84 -0.26 16.64
Finanzen 26.20 26.65 0.45 25.69
Gynäkologie / Geburtshilfe 15.90 15.24 -0.66 12.37
Medizin 39.29 38.32 -0.97 38.12
Pflege 186.37 175.79 -10.58 181.20
Radiologie 23.20 21.85 -1.35 21.47
Total 567.97 533.72 -34.25 534.12

Hinweis: Die Schliessung der Station 2.2 war bereits im Jahr 2019 in die Wege geleitet worden,
doch floss diese noch ins Budget 2020 ein.